主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
最大加工直徑 | mm | Φ200 |
最大Z向行程 | mm | 550 |
最大加工軸類(lèi)長(zhǎng)度(卡盤(pán)+尾座) | mm | 280以?xún)?nèi)(卡盤(pán)端面到刀塔端面距離) |
最大X向行程 | mm | 900 |
最大Y向行程 | mm | 220 |
最大速度 | m/min | X:24 Z:24 Y:18 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 |
主軸單元鼻端形式 | A2-5 | |
中空液壓回轉(zhuǎn)油缸 | 646(可通Φ46以?xún)?nèi)棒料) | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5伺服電機(jī) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 |
動(dòng)力刀塔型號(hào) | 63-80T(8工位) | |
外圓刀方尺寸 | mm | 20*20 |
鏜孔刀桿尺寸 | mm | Φ25 |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | ||
端面刀座數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
鏜孔刀座數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
BMT55動(dòng)力刀座 | 個(gè) | |
X向、Z向、Y向、刀塔電機(jī)扭矩 | nm | 10NB 10N 7.5N |
X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
Y向電機(jī)聯(lián)接方式 | 同步帶 | |
X向、Z向、Y向絲桿規(guī)格 | X:3210 Z:4010 Y:2506 | |
X向、Z向、Y向滾柱線(xiàn)軌規(guī)格 | X:30 Z:35 Y:25(滾柱) | |
尾座套筒最大行程 | mm | |
尾座套筒直徑 | mm | |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | mt | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 |
卡盤(pán)規(guī)格 | mm | Φ200(8寸)/Φ160(6寸)(選配) |
冷卻水泵功率 | w | 450高壓離心泵 |
機(jī)床重量 | kg | ≈3000 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | ≈2030*1850*2050 |
主要配置
主要配置 | ||
項(xiàng)目 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代22TB | 臺(tái)灣 |
總線(xiàn)伺服驅(qū)動(dòng)器 | 新代原裝 | 臺(tái)灣 |
X、Z、Y、B軸絕對(duì)值伺服電機(jī) | 新代原裝 | 臺(tái)灣 |
伺服主電機(jī)(含磁環(huán)編碼器) | 新代原裝 | 臺(tái)灣 |
A2-6主軸單元(4500轉(zhuǎn)) | SKF軸承 | 瑞典 |
線(xiàn)軌 | 銀泰 | 臺(tái)灣 |
滾珠絲桿(C3級(jí)) | 銀泰 | 臺(tái)灣 |
絲杠軸承 | NSK/NTN | 日本 |
主要電器元件 | 施耐德 | 德國(guó) |
852中空回轉(zhuǎn)油缸 | 倍得福 | 國(guó)產(chǎn) |
8寸中空液壓三爪卡盤(pán) | 倍得福 | 國(guó)產(chǎn) |
2千瓦臺(tái)灣花鍵泵液壓站 | 精盾特制 | 國(guó)產(chǎn) |
冷卻水泵450W | 諾克 | 臺(tái)資 |
自動(dòng)潤(rùn)滑泵(齒輪泵) | 勝祥 | 臺(tái)資 |
內(nèi)防護(hù)罩 | 中部/鴻旺 | 臺(tái)資 |
絲桿聯(lián)軸器 | 弘旺 | 臺(tái)灣 |
Y軸升降80-12T動(dòng)力刀塔 | 聯(lián)諅 | 臺(tái)灣 |
動(dòng)力刀塔輸出電機(jī)和驅(qū)動(dòng) | 新代原裝 | 臺(tái)灣 |
熱交換器 | 精沃 | 國(guó)產(chǎn) |
手持式手輪 | 哲宏 | 國(guó)產(chǎn) |
腳踏開(kāi)關(guān) | 天德 | 臺(tái)灣 |
開(kāi)關(guān)電源 | 明緯 | 臺(tái)灣 |
按鈕 | 賀電 | 臺(tái)灣 |
液壓碟剎 | 東培 | 臺(tái)灣 |
局部展示