主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)表 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ360 |
過(guò)拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ180 |
最大Z向行程 | mm | 355 |
最大X向行程 | mm | 480 |
快速移動(dòng)速度 | m/min | X:30 Z:30 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ48 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5變頻 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 200-3000 |
刀桿截面積 | mm | 20*20 |
X向、Z向電機(jī)扭矩 | nm | X:7.7 Z:7.7 |
X向、Z向電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
X向、Z向絲桿規(guī)格 | X:3210 Z:4010 | |
X向、Z向滾珠線軌規(guī)格 | X:30 Z:35 | |
彈簧夾頭規(guī)格 | Φ56夾頭/M48拉管 | |
卡盤規(guī)格(選配) | mm | Φ200/Φ160 |
尾座套筒錐度 | mt | NO.4 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(機(jī)床精度) | mm | 0.01 |
冷卻水泵功率 | W | 120 |
機(jī)床重量 | kg | ≈2000 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | ≈2150*1650*1750 |
主要配置
主要配置 |
北京凱恩帝總線絕對(duì)值伺服系統(tǒng)(或選用臺(tái)灣新代) |
樹(shù)脂砂鑄件(國(guó)產(chǎn)) |
主軸(國(guó)產(chǎn)或選用臺(tái)灣) |
滾珠絲桿(國(guó)產(chǎn)或選用臺(tái)灣) |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)) |
絲桿專用軸承(進(jìn)口) |
直線導(dǎo)軌(臺(tái)灣) |
氣動(dòng)夾緊(或選用液壓夾緊及卡盤夾緊) |
四工位電動(dòng)刀架+排刀架 |
主電機(jī)(國(guó)產(chǎn)四極電機(jī)) |
主要電器元件(施耐德) |
高剛性硬軌尾座(手動(dòng)/氣動(dòng)/液壓可選) |
可根據(jù)用戶需求進(jìn)行各項(xiàng)選配 |
局部展示